Informasi Pasar Tk. Kabupaten/Kota

INFORMASI PASAR



LHK-02 : Laporan Harian Harga Eceran Komoditas Pangan Tingkat Kabupaten/Kota
(Satuan dalam Rp/Kg)

No. Nama Kabupaten/Kota Beras Medium Beras Premium Jagung Pipilan Kering Kedelai Lokal Biji Kering Kedelai Impor Kacang Tanah Lokal Ose 8mm Kacang Tanah Impor Ubi Jalar Basah










1 Kab. Aceh Timur 9,000 10,500 4,500 0 9,000 0 23,000 5,000
2 Kab. Aceh Barat 9,700 11,000 5,500 0 10,000 22,000 0 7,000
3 Kab. Bireuen 9,700 10,400 5,000 0 10,000 0 23,000 5,000
4 Kab. Gayo Lues 12,000 13,000 3,500 5,500 7,000 25,000 27,000 7,000
5 Kab. Mandailing Natal 9,700 10,500 5,000 8,000 8,300 24,000 22,000 4,500
6 Kab. Tapanuli Selatan 10,500 11,500 5,000 8,000 10,000 0 28,000 4,000
7 Kab. Tapanuli Utara 10,000 11,000 4,300 0 0 21,000 0 0
8 Kab. Labuhan Batu 11,500 12,500 5,000 12,000 0 26,000 0 4,000
9 Kab. Asahan 10,500 11,700 5,000 0 9,000 20,000 0 5,000
10 Kab. Simalungun 11,000 12,000 4,600 7,500 0 24,000 0 5,000
11 Kab. Dairi 10,000 11,000 4,000 0 0 20,000 25,000 2,000
12 Kab. Karo 11,000 12,000 4,000 0 0 0 0 4,200
13 Kab. Langkat 10,000 11,000 3,850 0 8,500 25,000 0 4,000
14 Kab. Humbang Hasundutan 9,600 11,000 4,500 0 0 20,000 0 4,000
15 Kab. Pakpak Bharat 10,700 11,700 4,500 8,000 0 24,000 0 3,500
16 Kab. Samosir 10,000 10,625 3,200 0 0 25,000 0 2,000
17 Kab. Serdang Bedagai 10,500 11,500 5,000 9,000 10,000 22,000 0 5,000
18 Kab. Batu Bara 10,500 11,500 8,000 10,000 8,000 16,000 25,000 0
19 Kab. Padang Lawas Utara 11,000 12,000 0 0 10,000 0 25,000 4,500
20 Kab. Padang Lawas 11,000 12,000 4,000 4,000 0 0 0 3,000
21 Kab. Labuhan Batu Selatan 10,700 12,500 5,000 8,000 0 20,000 0 5,000
22 Kab. Labuhan Batu Utara 10,500 12,000 5,000 0 20,000 0 20,000 5,000
23 Kab. Nias Barat 11,000 11,500 0 0 0 18,500 18,500 4,500
24 Kota Tebing Tinggi 11,000 12,000 4,500 8,500 7,500 19,000 0 4,000
25 Kota Medan 11,000 12,000 5,000 10,000 12,000 10,000 24,000 4,000
26 Kab. Tapanuli Tengah 10,000 12,000 5,500 0 0 0 0 0
27 Kab. Solok 11,500 12,750 0 0 0 0 0 5,000
28 Kab. Sijunjung 10,000 12,000 0 0 0 0 0 4,000
29 Kab. Tanah Datar 11,000 12,250 5,000 0 0 0 0 5,000
30 Kab. Lima Puluh Kota 11,500 12,500 3,900 0 0 24,000 0 6,000
31 Kab. Merangin 10,700 12,500 10,000 10,000 8,000 26,000 26,000 6,000
32 Kab. Sarolangun 11,500 13,000 7,000 12,000 0 24,000 25,000 6,000
33 Kab. Bungo 10,500 12,500 7,000 9,500 9,000 24,000 25,000 5,500
34 Kab. Ogan Komering Ulu 11,500 13,000 6,000 0 12,000 0 23,000 5,000
35 Kab. Ogan Komering Ilir 10,000 12,000 6,000 0 12,000 0 23,000 6,000
36 Kab. Muara Enim 11,000 12,000 7,000 0 8,000 0 22,000 5,000
37 Kab. Musi Rawas 0 9,250 5,000 8,000 0 0 0 5,000
38 Kab. Musi Banyuasin 10,500 13,000 5,000 0 0 22,000 0 4,000
39 Kab. Ogan Ilir 9,500 10,500 3,500 0 9,000 0 0 5,000
40 Kab. Lampung Selatan 8,700 11,300 3,600 9,000 0 0 0 4,000
41 Kab. Lampung Utara 8,700 10,500 3,400 0 0 0 0 0
42 Kab. Pesawaran 8,600 10,300 4,000 7,800 0 0 0 0
43 Kab. Sukabumi 11,000 12,000 5,000 9,000 0 0 0 0
44 Kab. Tasikmalaya 11,000 12,000 6,000 0 7,200 0 24,000 5,000
45 Kab. Kuningan 9,500 11,500 7,000 13,000 7,500 24,000 0 6,000
46 Kab. Majalengka 9,500 11,000 3,700 9,000 7,300 6,200 18,500 3,000
47 Kab. Sumedang 10,300 11,500 5,000 11,500 7,600 25,000 0 8,000
48 Kab. Purwakarta 9,500 11,000 0 0 0 0 0 6,000
49 Kab. Pangandaran 10,500 11,500 0 12,000 0 13,000 0 5,000
50 Kab. Purbalingga 9,500 10,500 4,000 14,000 7,100 24,300 0 4,000
51 Kab. Kebumen 8,400 11,500 4,000 8,000 7,000 25,000 24,000 5,500
52 Kab. Magelang 9,800 12,400 5,000 0 7,500 24,500 0 4,000
53 Kab. Sukoharjo 10,800 12,200 5,200 8,400 8,700 24,000 0 5,200
54 Kab. Wonogiri 8,500 10,000 3,700 7,500 7,500 21,000 22,000 3,200
55 Kab. Grobogan 10,000 12,500 4,000 10,000 7,150 22,000 18,000 6,500
56 Kab. Blora 10,200 11,500 4,000 7,000 7,000 23,000 22,400 0
57 Kab. Pati 9,000 10,500 5,000 0 8,500 24,000 0 0
58 Kab. Semarang 10,500 12,100 0 0 0 27,000 0 4,550
59 Kab. Batang 9,500 10,500 4,500 0 7,400 22,000 0 4,500
60 Kab. Pemalang 10,000 12,250 5,000 0 9,000 25,500 0 5,000
61 Kab. Brebes 10,000 12,200 5,300 0 83,000 25,000 27,000 5,200
62 Kab. Kulon Progo 9,500 11,400 4,500 9,000 7,600 24,000 0 5,100
63 Kab. Bantul 9,000 11,000 5,000 9,000 8,000 20,000 18,000 0
64 Kab. Sleman 9,500 12,000 0 0 0 21,000 0 0
65 Kab. Ponorogo 9,300 12,000 4,000 7,800 8,000 22,000 20,000 0
66 Kab. Blitar 9,400 10,500 4,600 8,300 7,700 26,000 23,000 3,700
67 Kab. Jember 9,700 10,800 4,350 7,100 7,850 24,500 0 2,500
68 Kab. Probolinggo 9,300 11,100 5,000 7,500 0 22,000 0 4,000
69 Kab. Nganjuk 9,500 12,000 4,500 8,500 0 0 0 0
70 Kab. Magetan 9,300 11,000 4,000 8,500 0 20,000 0 3,000
71 Kab. Tuban 9,500 12,000 4,500 8,000 8,000 24,000 0 3,500
72 Kab. Bangkalan 8,500 10,500 6,000 7,500 0 20,500 0 5,000
73 Kab. Pamekasan 9,500 13,000 5,000 10,000 0 20,000 21,000 5,500
74 Kota Kediri 9,000 9,500 5,000 9,000 0 22,000 0 5,000
75 Kab. Lebak 9,400 10,700 8,000 0 8,000 24,000 22,000 4,500
76 Kota Cilegon 11,000 12,000 8,000 0 10,000 28,000 22,000 6,500
77 Kab. Lombok Tengah 8,500 10,000 5,000 10,000 10,000 25,000 25,000 6,500
78 Kab. Lombok Timur 8,900 9,500 5,500 12,500 8,500 23,000 0 6,500
79 Kab. Sumbawa 9,200 10,350 3,100 8,000 10,000 0 20,000 4,100
80 Kab. Dompu 9,000 10,500 3,200 0 0 22,000 24,000 6,000
81 Kab. Bima 8,500 10,500 4,000 10,000 9,000 20,000 0 7,000
82 Kab. Sumbawa Barat 9,500 11,000 4,000 7,500 10,000 0 0 5,000
83 Kab. Kupang 9,000 10,000 3,500 10,000 0 21,000 0 4,500
84 Kab. Manggarai 10,000 0 7,000 9,000 0 25,000 0 0
85 Kota Kupang 10,000 12,500 6,000 13,000 11,000 27,000 0 10,000
86 Kab. Sambas 11,000 13,000 5,500 10,000 0 25,000 0 7,000
87 Kab. Bengkayang 11,500 14,500 5,000 0 12,000 25,000 0 11,000
88 Kab. Sanggau 12,000 14,000 8,000 9,500 0 0 0 10,000
89 Kab. Ketapang 11,500 13,500 9,000 0 10,000 0 22,000 15,000
90 Kab. Kayong Utara 13,000 12,000 0 0 11,000 25,000 0 5,000
91 Kab. Kubu Raya 12,000 13,000 7,500 0 12,000 26,000 0 10,000
92 Kab. Kotawaringin Barat 10,000 14,000 7,500 8,000 0 25,000 27,000 8,000
93 Kab. Kapuas 9,000 12,500 8,000 9,000 11,000 26,000 27,000 6,000
94 Kab. Barito Selatan 8,000 17,000 0 0 0 20,000 0 7,000
95 Kab. Barito Utara 10,000 14,000 7,000 0 7,200 12,000 26,000 7,000
96 Kab. Seruyan 13,000 15,000 10,000 0 12,000 24,000 0 7,000
97 Kab. Gunung Mas 10,500 17,000 10,000 0 0 28,000 0 7,500
98 Kab. Tanah Laut 9,350 12,900 5,000 0 10,000 22,000 26,000 6,000
99 Kab. Kota Baru 9,375 14,063 6,000 0 9,000 24,000 25,000 5,000
100 Kab. Banjar 11,500 12,500 6,500 7,700 8,000 0 22,000 0
101 Kab. Barito Kuala 0 13,000 0 0 12,000 0 26,000 5,500
102 Kab. Tapin 8,800 10,800 4,000 0 12,000 0 23,000 7,000
103 Kab. Hulu Sungai Selatan 9,300 13,300 6,000 0 12,000 0 25,000 7,000
104 Kab. Hulu Sungai Tengah 10,500 13,500 0 0 12,000 0 26,000 6,000
105 Kab. Hulu Sungai Utara 9,300 13,300 0 0 10,000 24,000 21,000 8,000
106 Kab. Tabalong 8,250 13,750 0 0 12,000 0 25,000 8,000
107 Kab. Balangan 7,800 14,300 0 0 0 0 23,000 6,000
108 Kab. Bulungan 12,500 18,000 6,500 17,500 18,000 43,000 43,500 10,500
109 Kab. Tojo Una Una 11,000 12,000 4,500 8,500 0 33,000 0 6,500
110 Kab. Sigi 10,800 12,600 5,000 0 0 26,000 0 6,000
111 Kab. Jeneponto 8,300 8,800 3,400 7,000 0 20,000 0 3,500
112 Kab. Bone 9,800 10,800 4,000 8,000 0 25,000 0 7,000
113 Kab. Soppeng 8,700 9,750 3,800 7,500 8,200 0 24,500 6,500
114 Kab. Enrekang 9,700 10,600 5,000 8,000 8,600 27,000 24,000 4,800
115 Kab. Luwu 10,500 11,500 5,000 0 0 28,000 0 7,000
116 Kab. Tana Toraja 11,000 12,000 0 0 0 0 0 9,500
117 Kab. Luwu Utara 9,000 10,000 4,500 0 0 25,000 0 4,500
118 Kab. Luwu Timur 9,500 10,500 4,500 15,000 15,000 24,000 24,000 5,000
119 Kab. Konawe 8,600 9,000 3,000 9,000 10,000 20,000 23,000 6,000
120 Kab. Konawe Selatan 10,000 11,000 3,000 10,000 0 20,000 0 10,000
121 Kota Kendari 9,000 9,600 6,000 7,000 0 20,000 0 8,000
122 Kab. Boalemo 9,000 10,000 5,000 8,000 0 30,000 0 5,000
123 Kab. Pohuwato 9,600 10,200 0 0 0 28,000 0 5,000
124 Kab. Gorontalo Utara 9,000 10,000 6,000 8,000 0 35,000 0 5,000
125 Kab. Polewali Mandar 9,000 10,400 4,500 0 8,000 0 23,000 4,000
126 Kab. Mamuju 10,000 11,000 5,000 8,000 0 0 25,000 5,000
127 Kab Mamuju Tengah 10,000 11,000 5,000 9,000 10,000 23,000 26,000 5,000

Komentar

Posting Komentar

Postingan Populer